|
|
|
1.Обсуговування та ремонт фільтрів
| Вид работ | Стоимость |
| Виклик майстра | 350 грн |
| Діагностика | безкоштовно |
| Заміна картриджів (при необхідності поточний ремонт) | 250 грн |
| Заміна картриджів наданих замовником (при необхідності поточний ремонт) | 450 грн |
| Встановлення нового фільтра | 900 грн |
| Чистка та дезинфекція накопичувального бака | 750 грн |
| Установка редуктора тиску | 650 грн |
| Ремонт фільтра : | 300 грн |
| Заміна обмежувача потоку води |
|
| Ремонт насоса |
|
| Перевірка тиску та підкачування бака |
|
| Заміна колби |
|
| Заміна крана на мойці |
|
| Заміна зворотнього клапана |
|
| Заміна чотирьох-ходового клапана |
|
| Любі інші роботи по фільтру |
|
|
2 .Обслуговування та ремонт пурифайерів
| Вид работ | Стоимость |
| Виклик майстра | 350 грн |
| Діагностика | безкоштовно |
| Заміна картриджів | 300 грн |
| Заміна картриджів наданих замовником | 550 грн |
| Комплексна послуга : діагностика, чистка и дезинфекція пурифайера, зовнішня чистка | 900 грн |
| Комплексна послуга : діагностика, чистка и дезинфекція пурифайера, зовнішня чистка від 3 шт | 800 грн |
| Комплексна послуга : діагностика, чистка и дезинфекція пурифайера, зовнішня чистка від 5 шт | 700 грн |
| Переробка на іншу систему фільтрации | 1250 грн |
| Встановлення нового або перенос старого пурифайера на інше місце , від | 1000 грн |
| Ліквідація протікання | 450 грн |
| Заміна крана | 200 грн |
| Заміна бака нагріву | 900 грн |
| Ремонт компрессорного обладнання | после диагностики |
| Заміна ТЕНа | 900 грн |
| Ремонт електронного обладнання від | 800 грн |
| Доставка в майстерню та назад | 700 грн |
3. Обслуговування та ремонт кулерів для води
| Вид робіт | Вартість |
| Виклик майстра на місце | 350 грн |
| Діагностика | безкоштовно |
| Комплексна послуга : діагностика, чистка и дезинфекція кулера, зовнішня чистка | 750 грн
|
| Комплексна послуга : діагностика, чистка и дезинфекція кулера, зовнішня чистка ( від 3 шт) | 700 грн |
| Комплексна послуга : діагностика, чистка и дезинфекція кулера, зовнішня чистка ( від 5 шт) | 650 грн |
| Заміна крана | 150 грн |
| Заміна ТЕНа | 500 грн |
| Заміна бака нагріву води | 500 грн |
| Заміна датчика нагріву води | 250 грн |
| Заміна датчика охолодження води | 250 грн |
| Заміна елемента ПЕЛТЬЕ | 500 грн |
| Ремонт вентилятора охолодження | 100 грн |
| Усунення протікання | 350 грн |
| Ремонт компрессорного охолодження | після діагностики |
| Заміна плати управління | 400 грн |
| Ремонт або заміна кнопочного крану | 550 грн |
| Доставка кулера в майстерню та назад | 700 грн
|
|